序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 武隆区吴世菊副食店 | 重庆市武隆区巷口镇下油房沟市场 | 干笋子 | / | / | 2019-08-14 | 二氧化硫残留量║18.4g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
2 | / | / | 潼南区辉仔干货店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道88号16商41号 | 红薯粉丝 | / | / | 2019-11-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║230mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 四川出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
3 | 咸丰县邢氏食品有限责任公司 | 湖北省恩施市咸丰县太平沟瓦场6组 | 酉阳县为群副食店 | 重庆市酉阳县龚滩镇新华社区居民委员会4组 | 原味香瓜子 | 2.4kg±10g/袋 | / | 2019-09-19 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
4 | / | / | 肖建良 | 重庆市永川区中山路2-24号 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0441mg/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 石柱土家族自治县李艺多食品店 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇十字街巷45号、47号 | 馒头 | / | / | 2019-12-05 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.229g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
6 | / | / | 重庆凤梧商贸有限公司跳石店 | 重庆市巴南区圣灯山镇1转盘旁B幢1-4号 | 香蕉 | / | / | / | 吡唑醚菌酯║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
7 | / | / | 肖华蓉 | 重庆市武隆区巷口镇下油房沟市场 | 卤猪耳朵 | / | / | 2019-12-09 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║1.5×102mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 田琼英 | 重庆市黔江区城东街道南海城菜市场蔬菜类147-148号摊位 | 韭菜 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
9 | / | / | 万州区袁家墩新纪元超市 | 重庆市万州区王牌路袁家墩2号附8号二层9号门面 | 小白菜 | 散称 | / | / | 毒死蜱║5.44mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
10 | / | / | 云阳县川福居小吃店 | 重庆市云阳县青龙梯64号 | 麻花 | 散称 | / | 2019-12-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║610mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
11 | 重庆伯伦食品有限公司 | 重庆市沙坪坝西永街道香蕉园村金刚坡组 | 重庆市綦江区肖万江食品经营部 | 重庆市綦江区永城镇永城北路1号永城新城花园1幢1-商业9 | 素牛板筋(调味面制品) | 90克/袋 | 伯伦 | 2019-09-02 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.9mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
12 | / | / | 江津区呈呈水产品经营部 | 重庆市江津区支坪镇柑子湾街5号 | 芹菜 | / | / | / | 铅(以Pb计)║0.137mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 重庆海关技术中心 | |
13 | 武陟县旺青食品有限公司 | 武陟县詹店镇何营西村 | 刘恩英 | 重庆市彭水苗族土家族自治县新田镇新田居委7组 | 调味面制品(印度飞饼) | 35克/袋 | 笑辣辣 | 2019-11-09 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.94g/kg║≤1.6g/kg | 方便食品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
14 | / | / | 张忠伟 | 重庆市巴南区石滩镇方斗村坪上组189号 | 卤鸭肉 | / | / | 2019-12-03 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║43mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
15 | / | / | 彭水县继银餐馆 | 重庆市彭水县汉葭街道沙沱街 | 油条 | / | / | 2019-12-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║638mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2020年第03号 | 2020.01.20 | 重庆/专项 | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!