序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 细类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 济宁清泉天然矿泉水有限公司 | 泗水县泗张镇南陈 | 济宁清泉天然矿泉水有限公司营销中心 | 济宁市共青团北路11号 | 饮用天然矿泉水 | 330ml/瓶 | 万家清泉 | 2019-7-7 | 溴酸盐,mg/L║0.018║<0.01;复检结论:溴酸盐,mg/L║0.0167║<0.01 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 省局/省抽 | 青岛谱尼测试有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
2 | 四川厨之乐食品有限公司 | 四川省眉山市尚义镇建镇下街46号 | 潍坊万家福百货大楼超级市场有限公司坊子店 | 潍坊市坊子区北海路与凤凰大街交叉路口东南 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 苏轼+图形商标 | 2019-1-2 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 省局/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 | |
3 | 齐河瑞锶源水业有限公司 | 山东省德州市齐河县赵官镇政府驻地 | 齐河瑞锶源水业有限公司 | 山东省德州市齐河县赵官镇政府驻地 | 天然深岩水 | 500mL/瓶 | 瑞锶源 | 2019-7-13 | 界限指标-锶,mg/L║未检出║≥0.20 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 省局/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
4 | 威海市蝴蝶泉水业有限公司 | 山东省威海市文登区界石镇于家村南 | 烟台世界广场房地产综合开发有限公司振华精品商厦 | 山东省烟台市芝罘区西大街18号 | 蝴蝶飞泉天然饮用水 | 550ml/瓶 | / | 2019-8-14 | 溴酸盐,mg/L║0.016║≤0.01;复检结论:溴酸盐,mg/L║0.012║≤0.01; | 饮料 | 其他饮用水 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所;复检机构:国家加工食品质量监督检验中心(山东) | 复检不合格 |
5 | 莱芜鑫康食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇西宅科村 | 张店韩文玲调味品经营部 | 山东省淄博市张店区潘庄社区迎春苑东三巷11号 | 小米辣 | 2kg/袋 | / | 2019-8-22 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.15║≤0.1;复检结论:二氧化硫残留量,g/kg║0.12║≤0.1 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 总局/国抽 | 淄博市食品药品检验研究院;复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
6 | 威海市蝴蝶泉水业有限公司 | 山东省威海市文登区界石镇于家村南 | 烟台世界广场房地产综合开发有限公司振华精品商厦 | 山东省烟台市芝罘区西大街18号 | 蝴蝶飞泉天然饮用水 | 350ml/瓶 | / | 2019-6-2 | 溴酸盐,mg/L║0.015║0.005~0.011;复检结论:溴酸盐,mg/L║0.012║≤0.01; | 饮料 | 其他饮用水 | 总局/国抽 | 烟台市产品质量监督检验所;复检机构:国家加工食品质量监督检验中心(山东) | 复检不合格 |
7 | / | 菏泽市牡丹区银田农贸市场 | 山东麦迪隆百货超市有限公司 | 山东省菏泽市开发区人民路中央公馆第3006幢01单元01101号 | 黄瓜 | / | / | 2019-7-10 | 氧乐果,mg/kg║0.21║≤0.02 | 食用农产品 | 黄瓜 | 省局/省抽 | 山东众合天成检验有限公司 | |
8 | 鲁西干果 | 香江二期纬二路22号 | 莘县家乡好百货超市 | 山东省聊城市莘县张寨镇政府街(医院对过) | 生南瓜子仁 | 散装 | / | 2019-6-1 | 酸价(以脂肪计),mg/g║6.6║≤3 | 食用农产品 | 生干籽类 | 省局/省抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
9 | 鲜德冷鲜肉 | 夏津县文化路便民市场 | 夏津县全家福超市 | 山东省德州市夏津县中山北路银城国际商铺 | 生猪肉 | 散装 | / | 2019-7-10 | 磺胺类(总量),μg/kg║238.9║≤100 | 食用农产品 | 猪肉 | 省局/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
10 | 沂南县玉诚食品有限公司 | 沂南县湖头工业园区 | 潘维青(祥运冷库批发鸡鸭鱼) | 山东省日照市岚山区安东卫汾水村 | 玉诚冰鲜鸭 | / | 玉诚 | 2019-5-29 | 氧氟沙星,μg/kg║18.8║不得检出 | 食用农产品 | 鸭肉 | 省局/省抽 | 山东鲁健检测技术服务有限公司 | |
11 | 夏津县老孙快餐店 | 山东省德州市夏津县华夏A区4-1号商铺 | 夏津县老孙快餐店 | 山东省德州市夏津县华夏A区4-1号商铺 | 炸油条 | 散装 | / | 2019-7-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║892║≤100 | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) | 省局/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
12 | 武城县广运德盛楼饭店 | 山东省德州市武城县兴武路西侧领秀公寓沿街门市 | 武城县广运德盛楼饭店 | 山东省德州市武城县兴武路西侧领秀公寓沿街门市 | 盘子 | 散装 | / | 2019-7-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2║0.0349║不得检出; 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 |
餐饮食品 | 复用餐饮具 | 省局/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
13 | 武城县城区希亮油条店 | 山东省德州市武城县城区贝州市场 | 武城县城区希亮油条店 | 山东省德州市武城县城区贝州市场 | 油条 | 散装 | / | 2019-7-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║1.24×103║≤100 | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) | 省局/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
14 | / | / | 东营开发区炎辰面馆 | 山东省东营市东营区曹州路5号商贸城广安园22号 | 盘子 | / | / | 2019-7-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2║0.11║不得检出 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 省局/省抽 | 山东蓝城分析测试有限公司 | |
15 | 潍坊中和食品有限公司 | 潍坊市潍城区永安路12号 | 潍坊中和食品有限公司 | 潍坊市潍城区永安路12号 | 红豆水 | 350ml/瓶 | 图形商标 | 2019-10-7 | 菌落总数,CFU/mL║2.2×10²;2.6×10²;2.8×10²;80;<1 ║n=5,c=2,m=10²,M=10 |
饮料 | 其他饮料 | 总局/国抽 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!