序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 辽宁省新民市老香干果加工厂 | 新民市大民屯镇 | 沈阳市沈北新区董福华经销店 | 沈阳市沈北新区贵州路 | 油炸花生米 | / | / | 2019/7/25 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.70g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 沈阳食品检验所 | |
2 | 沈阳市苏家屯区志根巧克力香瓜籽厂 | 苏家屯区迎春北街68号 | 铁岭市凡河新城昕桃干果商行 | 铁岭市新城区嘉陵江路新都综合市场一楼C004、C010号摊床 | 蒜味花生 | 5千克/袋 | / | 2019/9/22 | 二氧化硫残留量‖0.087g/kg‖不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
3 | 抚顺佳宇食品有限公司 | 辽宁省抚顺市顺城区前甸镇靠山村 | 沈阳市沈北新区禹轩购物站 | 辽宁省沈阳市沈北新区金星街41-1号 | 香脆椒(炒货) | 110克/袋 | 小旺佳+图形 | 2019/7/27 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.72g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 沈阳食品检验所 | |
4 | 锦州笔架山食品有限公司 | 锦州经济技术开发区天王路二段99号 | 锦州笔架山食品有限公司 | 辽宁省锦州经济技术开发区渤海大街六段11-1号 | 即食海蜇(麻辣) | 180克/袋 | 筆架山+图形 | 2019/10/20 | 菌落总数‖520000、280000、73000、9200、6400CFU/g‖n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 水产制品 | 大连出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
5 | 兴城市菊花岛海洋食品有限公司 | 辽宁省兴城市沙后所镇城内 | 龙港区老宗水产品店 | 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾市场内一楼52-53床 | 即食海蜇 | 200克/袋 | 海浪湾 | 2019/5/29 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)‖988mg/kg‖≤500mg/kg | 水产制品 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
6 | 贵州桃李春风食品饮料股份有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区九龙大道1号 | 昌图县乐华副食品超市 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街40组835幢清华家园商场-1-1号(地下一层) | 香辣花生 | / | 绿芙农 | 2019/8/5 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.66g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
7 | 铁岭县八宝岭玉凤酒厂 | 辽宁省铁岭市铁岭县种畜场八宝岭村 | 调兵山市金百顺酒水商行 | 辽宁省铁岭市大明镇南副食商店6号门市 | 高粱散白酒 | / | / | 2019/1/29 | 酒精度‖54%vol‖59.0~61%vol | 酒类 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
8 | 昌图县老孟头酒业有限责任公司 | 铁岭市昌图县亮中桥镇亮中街六组、九组 | 开原市老作坊白酒商店 | 辽宁省铁岭市开原市柴市路5号-4 | 老白干散白酒 | / | / | 2019/9/10 | 酒精度‖57.5%vol‖52.0~54%vol | 酒类 | 辽宁奉天检测技术有限公司 |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!