序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 徐进个体工商户 | 朱方路74号冷冻市场内 | 韭菜 | / | / | 2019-10-30 | 腐霉利||0.71mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | / |
2 | / | / | 泰州苏宁小店销售有限公司姜堰金湖湾店 | 泰州市姜堰区罗塘街道三水大道526号 | 鹌鹑蛋 | 非定量包装 | 旺佳鸿运+字母 | 2019-10-17 | 氟苯尼考||1.69μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | / |
3 | / | / | 南京联郡餐饮管理有限公司陵园路店 | 南京市玄武区中山门大街9号 | 招牌盐水鸭(中) | / | / | 2019-08-09 | 菌落总数||3300000CFU/g||≤80000CFU/g,大肠菌群||260000CFU/g||≤100CFU/g | 餐饮食品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://i.waimai.meituan.com/external/poi/1115460032851996?utm_source=appshare&utm_term=AiphoneBgroupC10.3.201DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191011161221802&user_id=2634061092&utm_fromapp=qq&utm_medium=iOSweb&utm_source=appshare&utm_sharesource=wm-restautant&wmi_from=cpoiinfo&lch=appshare_k1luru7stme2 |
4 | / | / | 南京联郡餐饮管理有限公司夫子庙店 | 南京市秦淮区大石坝街48号 | 招牌盐水鸭(中) | / | / | 2019-10-11 | 菌落总数||4600000CFU/g||≤80000CFU/g,大肠菌群||23000CFU/g||≤100CFU/g | 餐饮食品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://i.waimai.meituan.com/external/poi/887057966984763?utm_source=appshare&utm_term=AiphoneBgroupC10.3.201DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191011162012524&user_id=2634061092&utm_fromapp=qq&utm_medium=iOSweb&utm_source=appshare&utm_sharesource=wm-restautant&wmi_from=cpoiinfo&lch=appshare_k1lv1xfd2tfo |
5 | 常州市武进区牛塘江南小俩口食品厂 | 江苏省常州市武进区牛塘镇镇北西路8号 | 武进区湖塘多润家副食品超市 | 武进区湖塘镇滆湖中路11号 | 油炸花生 | 180克/袋 | 龙城中南 | 2019-08-21 | 钠||336mg/kg||≤标签标示值的120%(54mg/kg) | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
6 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 南京市秦淮区石门坎165号 | 韭菜 | 散称 | / | 2019-10-28 | 腐霉利||0.54mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
7 | 标称生产企业名称:常州市妙芙食品厂;委托生产企业名称:威特马凯酒业集团有限公司 | 标称生产企业地址:常州市西林街道西横林580号;委托生产企业地址:/ | 常州市妙芙食品厂 | 钟楼区西林街道西横林580号 | 青梅酒 | 260ml/瓶 | 菓蜜 | 2019-10-07 | 酒精度||14.7%vol||4.0~6.0%vol | 酒类 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 网络平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://shop169632869.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.51442e8db0SVZf&user_number_id=2204125126352 |
8 | 南京秸泰食品有限公司 | 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路252-35工业厂房 | 南京秸泰食品有限公司 | 栖霞区八卦洲街道鹂岛路252-35工业厂房 | 南瓜玉米糊 | (32克*10袋)/袋 | 吉泰及图形商标 | 2019-10-14 | 菌落总数||1.6×10CFU/g,7.5×10³CFU/g,3.3×10CFU/g,7.7×10³CFU/g,1.1×10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10CFU/g,大肠菌群||1.1×10²CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,20CFU/g,36CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 网络平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://shop175180430.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.18542e8deTrrFx&user_number_id=2953698409 |
9 | 玉林市长贵食品罐头有限公司 | 广西玉林市仁东镇鹤林村 | 南京谷峰餐饮管理有限公司 | 南京市栖霞区仙林街道仙林大道100号 | 白野山椒 | 1.2千克/罐 | / | 2019-09-01 | 二氧化硫残留量||0.3g/kg||≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
10 | 徐州汉丰泥池酒业有限公司 | 江苏省徐州市丰县范楼镇齐阁村 | 徐州市惠美百货购物超市 | 江苏省徐州市云龙区子房淮海东路186号 | 泥池双胞胎·流金岁月·红标白酒 | 250ml/瓶 | 泥池双胞胎 | 2016-12-30 | 酒精度||33.0%vol||43~45%vol | 酒类 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:南京海关动植物与食品检测中心;复检机构:南京市食品药品监督检验院 | / |
11 | 宿迁海纳食品有限公司 | 宿豫经济开发区张家港大道北首 | 宿城区朱光宏超市 | 宿城区阳光美地18幢8# | 奶油切片面包 | 300克/袋 | 力利煌+图形 | 2019-11-02 | 酸价(以脂肪计)||6.6mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
12 | 宿迁海纳食品有限公司 | 宿豫经济开发区张家港大道北首 | 宿城区朱光宏超市 | 宿城区阳光美地18幢8# | 葡萄切片(面包) | 300克/袋 | 力利煌+图形 | 2019-11-03 | 酸价(以脂肪计)||7.3mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 2020年第3期 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!