序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | |
1 | 威海鲜果汇果蔬仓储股份有限公司 | / | 广州家广超市有限公司员村店 | 广州市天河区黄埔大道中恒隆街3号 | 香芹 | 散装称重 | / | 毒死蜱 | 0.56mg/kg | ≤0.05mg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
2 | 宁德市齐民食品有限公司 | 宁德市东侨工业集中区农产品加工标准10#厂房一层 | 广东特易购商业有限公司广州中六分公司 | 广州市越秀区中山六路281号地下三至地上四层 | 冰鲜黄鱼 | 散装 | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 2.76×10³μg/kg | ≤100μg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
3 | 深圳市亨得利农产品有限公司 | / | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 广州市白云区三元里华园一号二楼 | 菠菜 | 散装称重 | / | 阿维菌素 | 0.17mg/kg | ≤0.05mg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
4 | / | / | 广东永辉超市有限公司东莞东城万达店 | 东莞市东城区主山东纵路208号万达广场室内步行街负一层 | 白鲫鱼 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 745μg/kg | ≤100μg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
5 | 深圳市昶裕兴农业有限公司 | 深圳市下梅林路尚书苑尚文府903室 | 广州百佳超级市场有限公司深圳太阳广场分店 | 深圳市罗湖区解放路2001号太阳广场地下一层 | 沃野鲜鸡蛋 | 420克(9枚)/盒 | 沃野 | 氟苯尼考 | 0.44μg/kg | 不得检出 | 福建省产品质量检验研究院 | |
6 | 深圳市昶裕兴农业有限公司 | 深圳市下梅林路尚书苑尚文府903室 | 广州百佳超级市场有限公司深圳太阳广场分店 | 深圳市罗湖区解放路2001号太阳广场地下一层 | 沃野五谷杂粮鲜鸡蛋 | 688克(15枚)/盒 | 沃野 | 氟苯尼考 | 118μg/kg | 不得检出 | 福建省产品质量检验研究院 | |
7 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司华侨城分店 | 深圳市南山区华侨城中旅广场裙楼 | 黄花鱼条(海水鱼) | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 153μg/kg | ≤100μg/kg | 福建省产品质量检验研究院 | |
8 | 白云区太和蔬菜市场 | / | 广州市昌大昌超级购物广场有限公司 | 广州市白云区云城街新市南街45号新市天地之一E158 | 菠菜 | / | / | 毒死蜱 | 0.21mg/kg | ≤0.1mg/kg | 广东产品质量监督检验研究院 | |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
9 | 潮州市潮安区金德福食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇文里崎桥工业区 | 湛江市爱华百货商业广场有限公司 | 湛江市赤坎区跃进路36号 | 金德福蜂蜜九制陈皮 | 50克/袋 | / | 2019-06-02 | 铅(以Pb计) | 1.55mg/kg | ≤1.0mg/kg | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验中心(广东) |
10 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦俑村铺仔尾 | 中山市南头镇好家惠商场 | 中山市南头镇升辉南路穗西市场侧 | 白兰地酒 | 750mL/瓶 酒精度:38%vol | 百胜葡园+图案 | 2018-09-20 | 酒精度 | 39.8%vol | 37.0~39.0%vol | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验中心(广东) |
11 | 佛山市三水区芦苞镇大海食品厂 | 佛山市三水大道北618号自编A座 | 广州市花都区花城雷发百货商店 | 广州市花都区杨二新村东面商铺190、191号 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 鹰师傅 | 2019-04-10 | 过氧化值 | 10mmol/kg | ≤6mmol/kg | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 汕头市金平区富隆食品厂 | 广东省汕头市金平区前溪路8号工业厂房七楼 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10号、59-100号商铺 | 粤土红糖枸杞花生糖 | 450克/袋 | / | 2019-05-09 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.77g/100g | ≤0.25g/100g | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验中心(广东) |
13 | 东莞市添康健食品实业有限公司 | 东莞市虎门镇新沙埔工业区 | 阳西县华海超市 | 阳西县新城七区宋康东路96号三层;阳西县新城十二区人民大道29号之一(一、二层) | 红豆饼 | 散装称重 | / | 2019-06-17 | 霉菌 | 920CFU/g | ≤150CFU/g | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
14 | 梅州市梅江区施哥食品厂 | 梅州市梅江区城北镇五里亭侨中路22号 | 梅州市喜多多超市连锁有限公司超级多超市 | 梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园鸿都商业城E1-118商铺 | 兰花根 | 160克/袋 | 好靓食+图案 | 2019-04-13 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.53g/100g | ≤0.25g/100g | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
15 | 江门市新会区古井葡丰食品有限公司 | 江门市新会区古井镇古泗村上古井龟山脚 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 妈阁饼家正棋子形杏仁饼(绿豆粉饼)(烘烤类糕点) | 380克/罐 | 媽閣餅家+图案 | 2019-06-02 | 菌落总数 | 28000;20000;21000;25000;38000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
16 | 江门市新会区古井葡丰食品有限公司 | 江门市新会区古井镇古泗村上古井龟山脚 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 妈阁饼家正棋子形杏仁饼(绿豆粉饼)(烘烤类糕点) | 380克/罐 | 媽閣餅家+图案 | 2019-06-12 | 菌落总数 | 85000;84000;52000;69000;49000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
17 | 湖南湖湘贡食品有限公司 | 湖南望城经济开发区望城大道356号 | 广东特易购商业有限公司顺德北滘分公司 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会BJ-A-35北滘广场负一层全部和一层、二层、三层的局部 | 臭豆腐(蒜蓉味) | 110克/袋 | 湖湘贡 | 2019-03-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.02g/kg | 不得使用 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!