序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 邓永应 | 重庆市九龙坡区渝洲交易城C农贸市场车货附4号摊位 | 本地韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利 | 0.74 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 |
2 | / | / | 黔江区龚头食品经营部 | 重庆市黔江区城东街道柴市巷35号 | 丁桂鱼 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 1167μg/kg | ≤100μg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 |
3 | / | / | 云阳县景商华联商贸有限公司 | 重庆市云阳县南溪镇南溪大道254号 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷 | 0.10mg/kg | ≤0.01mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
4 | / | / | 盛行伟 | 重庆市涪陵区同乐乡同乐村3组 | 茄子 | / | / | / | 镉(以Cd计) | 9.0×10-2mg/kg | ≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
5 | / | / | 永川区张仲文水果经营部 | 重庆市永川区海棠大道9号(重庆吉之汇国际农贸物流城)29-1-1 | 沃柑 | 散装称重 | / | / | 丙溴磷 | 0.45 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 |
6 | / | / | 重庆永辉超市有限公司南坪东路分公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路37号 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星 | 70.4 μg/kg | 不得检出 | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 |
7 | / | / | 石正秀 | 重庆市綦江区石角镇街道 | 黄豆芽 | 散装 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 0.0962 mg/kg | 不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 中百仓储超市有限公司重庆分公司青龙路店 | 重庆市经开区青龙路36号5、6栋商业用房二层 | 黑鱼 | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星 | 2.91 μg/kg | 不得检出 | 武汉食品化妆品检验所 |
9 | / | / | 彭仕元 | 重庆市九龙坡区杨渡村138号九龙坡蔬菜批发市场PA46号 | 叶芹菜 | 散装称重 | / | / | 克百威 | 0.13 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 湖北省食品质量安全监督检验研究院 |
10 | / | / | 重庆福万佳商贸有限公司福田二分店 | 重庆市巫山福田镇金龙街粮站二号楼 | 韭菜 | / | / | / | 氧乐果 | 0.18mg/kg | ≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
11 | / | / | 开州区曾明副食店 | 重庆市开州区丰乐街道迎华社区丰胜路62号 | 香蕉 | 散装 | / | / | 吡唑醚菌酯 | 0.069mg/kg | ≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
12 | 重庆市味当佳食品有限公司 | 重庆市潼南区龙形镇高桥村三社(铁家院子) | 江北区隆泰食品经营部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-73号 | 香菇豆干(麻辣味) | 散装称重 | / | 2019-07-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0269 g/kg | 不得使用 | 国家肉类食品质量监督检验中心 |
13 | 重庆市正沣食品有限公司 | 重庆市铜梁区安居镇四面村第六农业合作社 | 重庆百货大楼股份有限公司铜梁商场 | 重庆市铜梁区东城街道财富广场西路88号 | 铜梁凤爪卤香味(辐照食品) | 250g/袋 | 正沣 | 2019-10-05 | 菌落总数 | 2.0×106;8.4×105;7.0×105;4.8×105;7.6×105CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
14 | / | / | 重庆永辉超市有限公司北碚区同华路分公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同华路518号、520号、522号 | 豇豆 | 散装称重 | / | / | 甲基异柳磷 | 0.07mg/kg | ≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
克百威 | 0.34mg/kg | ≤0.02mg/kg |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!