序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 天津市祺斯乐食品有限公司 | 天津市北辰区京津公路东侧郎元工业区四号路 | 滑县白道口宏达生活广场 | 滑县白道口镇邮政局北邻 | 苹果味蛋糕 | 散装称重 | 芬得+图形 | 2019-06-07 | 丙二醇║4.36g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
2 | 灵宝市三娃米线店 | 灵宝市弘农路弘康大楼一楼 | 灵宝市三娃米线店 | 灵宝市弘农路弘康大楼一楼 | 卤猪大肠 | 散装 | / | 2019-10-16 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║3.1×10²mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
3 | / | / | 平顶山市新华区丰莱生活用品超市 | 新华区西环路果品市场门口 | 鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║1.42μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
4 | / | / | 济源市杨小香水果店 | 济源市西街水果市场39号 | 香蕉 | 散装 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 洛阳诺诛商贸有限公司 | 洛阳市伊川县彭婆镇南衙村北100米 | 韭菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.35mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
6 | 商丘市梁园区周氏土豆粉坊 | 河南省商丘市梁园区双八镇彭元村100号 | 虞城县古王集世纪华联超市 | 虞城县王集乡南街路西 | 土豆粉 | 249克/袋 | 治雨+图形商标 | 2019-09-22 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1092mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 商丘市食品药品检验检测中心 | |
7 | / | / | 兰考县老大新超市谷营店 | 兰考县谷营镇谷西村十组 | 绿豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.336mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
8 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司丰产分公司 | 郑州市金水区经五路19号附5号 | 西芹 | 散装称重 | / | / | 克百威║0.33mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
9 | / | / | 鹿邑县三联生鲜农场谷阳路店 | 河南省周口市鹿邑县谷阳路西段188号 | 韭菜 | / | / | / | 多菌灵║6.29mg/kg║≤2mg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
10 | 淮阳县北关李田餐饮店 | 淮阳县北关淮中新村南20米 | 淮阳县北关李田餐饮店 | 淮阳县北关淮中新村南20米 | 油条 | 散装 | / | 2019-09-30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.37×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
11 | 洛阳洛舜食品有限公司 | 洛阳市洛龙区龙门镇花园村 | 淮阳县润德商业管理有限公司 | 淮阳县陈州路东段 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 300克/袋 | 洛舜+图形商标 | 2019-08-30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║664mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 商丘市食品药品检验检测中心 | |
12 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 漯河市物美廉商贸有限公司嫩江路分公司 | 漯河市嵩山路与嫩江路交叉口 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 恋味 | 2019-05-05 | 菌落总数║110000CFU/g║≤10000CFU/g | 调味品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
13 | 许昌市魏都区姬涛餐饮服务店 | 河南省许昌市魏都区五一路街道许昌市解放路纺织品家属院门口南第一间门面房 | 许昌市魏都区姬涛餐饮服务店 | 河南省许昌市魏都区五一路街道许昌市解放路纺织品家属院门口南第一间门面房 | 油条 | 散装 | / | 2019-09-30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║233mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
14 | 商丘市睢阳区周铁刚金铜胡辣汤馆 | 商丘市睢阳区香君路与神火大道交叉口东50米路北 | 商丘市睢阳区周铁刚金铜胡辣汤馆 | 商丘市睢阳区香君路与神火大道交叉口东50米路北 | 油饼 | 散装 | / | 2019-10-02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║913mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
15 | 厦门市新竹酿酒有限公司 | 翔安区马巷镇洪溪村 | 河南徳了美实业有限公司 | 洛阳市伊川县城关镇豫港大道东段 | 53°台湾高粱酒 | 600ml/瓶 | 湖竹+图形 | 2015-09-06/2015/9/6 | 酒精度║50.0%vol║52.0~54.0%vol | 酒类 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
16 | / | / | 濮阳市百姓量贩有限公司万嘉分公司 | 濮阳市黄河路与长庆路东北角万嘉360广场F一层 | 鲜花生 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.40g/100g | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
17 | 商丘市睢阳区爱萍小吃店 | 河南省商丘市睢阳区学院北路新华农贸市场106号 | 商丘市睢阳区爱萍小吃店 | 河南省商丘市睢阳区学院北路新华农贸市场106号 | 油条 | 散装 | / | 2019-10-03 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║545mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
18 | 焦作市金华来食品有限公司 | 博爱县许良镇唐庄村(新济路中段) | 封丘县应举镇盛世华联购物广场 | 封丘县应举镇应举村 | 爆米香三层紫米面包 | 散装称重 | 面吧+图形 | 2019-08-25 | 菌落总数║14000CFU/g,16000CFU/g,18000CFU/g,16000CFU/g,17000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
Copyright © 好酒水加盟-有价值的酒水招商代理加盟信息平台
全国免费服务热线:400-969-0565
友情提示:投资有风险,考察请细致,加盟需慎重!